Papéis para compra em 22/12/2011
AMIL3
Papel fechou em R$ 16,35, plano comprar no valor de fechamento (R$16,35) no dia 22/12/2011 e colocar como objetivo R$ 17,39.
Data Abertura Mínimo Máximo Fechamento Resultado Acumulado
1. 22/12/2011 16,30 16,28 16,57 16,40 0,30%
2. 23/12/2011 16,31 16,30 16,47 16,39 -0,06%
3. 26/12/2011 16,25 16,02 16,40 16,03 -2,20%
4. 27/12/2011 15,91 15,91 16,40 16,38 2,18%
5. 28/12/2011 16,42 16,26 16,70 16,46 0,49%
6. 29/12/2011 16,80 16,17 16,80 16,43 -0,18% 0,49%
CARD3
Compra R$ 4,48
Venda R$ 4,76
Data Abertura Mínimo Máximo Fechamento Resultado Acumulado
1. 22/12/2011 4,48 4,44 4,53 4,48 0,00%
2 23/12/2011 4,45 4,35 4,49 4,39 -2,01%
3. 26/12/2011 4,50 4,35 4,50 4,45 1,37%
4. 27/12/2011 4,55 4,39 4,66 4,39 -1,35%
5. 28/12/2011 4,64 4,26 4,70 4,37 -0,46%
6. 29/12/2011 4,50 4,20 4,68 4,60 5,26% 2,68%
CCRO3
Compra: R$ 12,16
Venda: R$ 12,94
Data Abertura Mínimo Máximo Fechamento Resultado Acumulado
1. 22/12/2011 12,17 12,01 12,36 12,10 -0,49%
2 23/12/2011 12,10 12,00 12,25 12,05 -0,41%
3. 26/12/2011 12,05 11,94 12,25 12,00 -0,41%
4. 27/12/2011 12,06 11,95 12,11 12,10 0,83%
5 28/12/2011 12,10 11,95 12,36 12,17 0,58%
6. 29/12/2011 12,16 12,05 12,29 12,22 0,41% 0,49%
CSAN3
Compra: R$ 26,80
Venda: R$ 27,92
Data Abertura Mínimo Máximo Fechamento Resultado Acumulado
1. 22/12/2011 26,99 26,50 26,99 26,70 -0,37%
2. 23/12/2011 26,70 26,47 26,88 26,71 0, 04%
3. 26/12/2011 27,00 26,83 27,27 27,06 1,31%
4. 27/12/2011 27,08 26,61 27,10 26,97 -0,33%
5 28/12/2011 26,91 26,33 27,00 26,90 -0,26%
6. 29/12/2011 26,89 26,72 27,06 27,00 0,37% 0,74%
EMBR3
Compra: R$ 11,30
Venda R$ 12,02
Data Abertura Mínimo Máximo Fechamento Resultado Acumulado
1. 22/12/2011 11,29 11,14 11,40 11,30 0,00%
2. 23/12/2011 11,41 11,29 11,41 11,30 0,00%
3. 26/12/2011 11,30 11,06 11,30 11,06 -2,12%
4. 27/12/2011 11,01 11,01 11,50 11,50 3,68%
5 28/12/2011 11,59 11,37 11,60 11,52 0,17%
6. 29/12/2011 11,47 11,47 11,76 11,76 2,08% 4,07%
Nenhum comentário:
Postar um comentário